إعدادي | |
---|---|
1 | رياضيات (1) |
2 | ميكانيكا (1) |
3 | فيزيقا (1) |
4 | رسم هندسي وإسقاط (1) |
5 | كيمياء |
6 | لغة فنية |
7 | رياضيات (2) |
8 | ميكانيكا (2) |
9 | فيزيقا (2) |
10 | رسم هندسي وإسقاط (2) |
11 | تكنولوجيا إنتاج |
12 | تاريخ العلوم الهندسية |
أولى عمارة | |
---|---|
1 | التصميم المعماري (1) |
2 | الإنشاء المعماري والمواد (1) |
3 | تاريخ ونظريات العمارة (1) |
4 | مهارات ودراسات بصرية (1) |
5 | الرياضيات والإحصاء والحاسبات |
6 | نظرية الإنشاءات |
7 | التصميم المعمارى (2) |
8 | الانشاء المعمارى والمواد (2) |
9 | تاريخ ونظريات العمارة (2) |
10 | مهارات ودراسات بصرية (2) |
11 | المساحة |
12 | خواص ومقاومة المواد |
ثانية عمارة | |
---|---|
1 | التصميم المعماري (3) |
2 | الإنشاء المعماري والمواد (3) |
3 | تاريخ ونظريات العمارة (3) |
4 | مهارات ودراسات بصرية (3) |
5 | التحكم البيئي والتركيبات الفنية (1) |
6 | تاريخ ونظريات تخطيط المدن |
7 | التصميم المعمارى (4) |
8 | الانشاء المعمارى والمواد (4) |
9 | تاريخ ونظريات العمارة (4) |
10 | التحكم البيئى والتركيبات الفنية (2) |
11 | الدراسات المعمارية الانسانية |
12 | الخرسانة |
ثالثة عمارة | |
---|---|
1 | التصميم المعماري (5) |
2 | تصميمات تنفيذية (1) |
3 | التخطيط العمراني والإسكان (1) |
4 | التصميم التجريبي |
5 | ميكانيكا التربة والأساسات |
6 | مقرر اختيارى1 تكنولوجيا البناء |
7 | التصميم المعمارى (6) |
8 | تصميمات تنفيذية (2) |
9 | تاريخ ونظريات العمارة (5) |
10 | التخطيط العمرانى والاسكان (2) |
11 | الانشاءات المعدنية |
12 | مقرر اختيارى 2 التصميم الداخلى |
رابعة عمارة | |
---|---|
1 | التصميم المعماري (7) |
2 | تصميمات تنفيذية (3) |
3 | تاريخ ونظريات العمارة (6) |
4 | تخطيط المدن |
5 | الكميات والمواصفات |
6 | التصميم المعمارى (8) |
7 | تنسيق المواقع |
8 | القوانين والتشريعات البنائية والعمرانية |
9 | مقرر اختيارى3 تركيبات فنية مواد تشطيب استلام اعمال |
10 | المشروع |
أولى مدني | |
---|---|
1 | رياضيات (3) |
2 | ميكانيكا (3) |
3 | فيزيقا (3) |
4 | تحليل وميكانيكا الإنشاءات (1) |
5 | مساحة |
6 | قدرات المهندس وإعداد التقارير |
7 | رياضيات (4) |
8 | تحليل وميكانيكا الإنشاءات (2) |
9 | تكنولوجيا وخواص واختيار المواد |
10 | رسم مدني |
11 | مساحة (2) |
12 | تكنولوجيا التشييد |
ثانية مدني | |
---|---|
1 | تحليل وميكانيكا الإنشاءات (3) |
2 | هندسة الري والصرف |
3 | ميكانيكا الموائع |
4 | مساحة (3) |
5 | أسس الهندسة الكهربية والميكانيكية في صناعة التشييد |
6 | جيولوجيا هندسية |
7 | تحليل وميكانيكا الانشاءات (4) |
8 | خرسانة مسلحة (1) |
9 | تكنولوجيا وخواص واختبار المواد |
10 | مساحة (4) |
11 | ادارة مشروعات (1) |
12 | اقتصاد هندسى |
13 | احصاء |
ثالثة مدني | |
---|---|
1 | تحليل وميكانيكا الإنشاءات (5) |
2 | خرسانة مسلحة (2) |
3 | منشئات معدنية (1) |
4 | هيدروليكا |
5 | تخطيط النقل وهندسة المرور (1) |
6 | الهندسة والمجتمع والقانون |
7 | تحليل وميكانيكا الانشاءات (6) |
8 | خرسانة مسلحة (3) |
9 | منشآت معدنية (2) |
10 | تصميمات اعمال الرى (1) |
11 | ميكانيكا التربة |
12 | مقرر اختيارى (1) ادارة المشروعات 2 |
رابعة مدني | |
---|---|
1 | هندسة السكك الحديدية |
2 | تصميمات أعمال الري (2) |
3 | هندسة الطرق والمطارات(1) |
4 | أساسات |
5 | هندسة صحية وبيئية (1) |
6 | هندسة المواني |
7 | الكميات ومراقبة التكاليف |
8 | منشآت معدنية (3) |
9 | خرسانة مسلحة (4) |
10 | مقرر اختيارى 2 خرسانة مسلحة (5) |
11 | مقرر اختيارى 3 ميكانيكا التربة والاساسات |
12 | المشروع |
أولى قوى | |
---|---|
1 | رياضة(3) |
2 | فيزيقا(3) |
3 | ميكانيكا ومقاومة المواد |
4 | تكنولوجيا التصنيع |
5 | تحليل إنشائي |
6 | مدخل لهندسة القوى الميكانيكية |
7 | رياضيات (4) |
8 | ديناميكة حرارية (1) |
9 | ميكانيكا الموائع(1) |
10 | رسم ميكانكي |
11 | علم وهندسة المواد |
12 | علم نفس صناعي وسلامة مهنية |
ثانية قوى | |
---|---|
1 | ميكانيكا الموائع (2) |
2 | ديناميكا حرارية (2) |
3 | نظرية ماكينات |
4 | تحليل إجهادات |
5 | هندسة كهربية والكترونية |
6 | التلوث البيئي والصناعي |
7 | تحليل عددي |
8 | تطبيقات الحاسب في هندسة القوى الميكانيكية |
9 | اهتزازات ميكانيكية |
10 | مصادر الطاقة وتحولاتها |
11 | تصميم أجزاء الماكينات |
12 | كتابة تقارير فنية |
ثالثة قوى | |
---|---|
1 | تكنولوجيا الإحتراق |
2 | إنتقال الحرارة |
3 | معامل هندسة القوى الميكانيكية |
4 | قياسات هندسية |
5 | مقرر إختياري ( 1 ) |
6 | الات و شبكات كهربية |
7 | إنتقال حرارة و كتلة |
8 | معدات حرارية |
9 | محركات إحتراق داخلي ( 1 ) |
10 | مقرر إختياري ( 2 ) |
11 | مقرر إختياري ( 3 ) |
12 | تصميم ماكينات |
رابعة قوى | |
---|---|
1 | الات هيدروليكية |
2 | التبريد وانظمة التجميد |
3 | محركات احتراق داخلى 2 |
4 | التحكم الالى |
5 | ديناميكا الغازات |
6 | مقرر اختياري 4 |
7 | الات توربينية |
8 | محطات القوى الحرارية |
9 | تكييف هواء وتهوية |
10 | مقرر اختيارى (5) |
11 | مقرر اختيارى (6) |
12 | تنظيم وعلاقات صناعية |
12 | المشروع |
أولى إلكترونيات | ||
---|---|---|
1 | إلكترونيات (1) | |
2 | دوائر (1) | [wpdm_button_template id=4730 style=”blue” align=”center”] |
3 | التصميم المنطقي | [wpdm_button_template id=4732 style=”blue” align=”center”] |
4 | رياضيات (3) | |
5 | فيزيقا (3) | |
6 | هندسة مدنية | |
7 | كتابة تقارير فنية ومهارات الإلقاء | [wpdm_button_template id=4736 style=”blue” align=”center”] |
8 | دوائر (2) | |
9 | حاسبات (2) | |
10 | قياسات (1) | |
11 | رياضيات (4) | |
12 | فيزيقا (4) | |
12 | هندسة ميكانيكية |
ثانية إلكترونيات | ||
---|---|---|
1 | إلكترونيات (2) | |
2 | دوائر (3) | |
3 | بنية الحاسب | [wpdm_button_template id=4738 style=”blue” align=”center”] |
4 | مجالات كهربية ومغناطيسية (1) | |
5 | رياضيات (5) | |
6 | هندسة القوى الكهربية (1) | |
7 | دوائر الكترونية (1) | |
8 | المشغلات الدقيقة | |
9 | مجالات كهربية ومغناطيسية (2) | |
10 | تحليل الاشارات والنظم | |
11 | هندسة القوى الكهربية (2) | |
12 | انسانيات اختيارى (1) |
ثالثة إلكترونيات | ||
---|---|---|
1 | دوائر رقمية (1) | |
2 | هياكل البيانات والخوارزميات | |
3 | دوائر (4) | |
4 | موجات كهرومغناطيسية (1) | |
5 | إتصالات (1) | |
6 | نظم | [wpdm_button_template id=4773 style=”blue” align=”center”] |
7 | إنسانيات إختياري (2) | |
8 | دوائر رقمية (2) | |
9 | شبكات الحاسب | |
10 | موجات كهرومغناطيسية (2) | |
11 | اتصالات رقمية | |
12 | تحكم (1) | |
12 | مقرر اختيارى (1) تلفزيون |
رابعة إلكترونيات | |
---|---|
1 | دوائر إلكترونية (2) |
2 | هندسة التليفونات |
3 | مقرر اختيارى(2) نظم الرادار |
4 | الإتصالات الضوئية |
5 | انسانيات اختيارى (3) تشريعات |
6 | تصميم الدوائر الالكترونية |
7 | الاتصالات بالاقمار الصناعية |
8 | مقرر اختيارى (3) صوتيات |
9 | معالجة الاشارات الرقمية |
10 | نظرية المعلومات والترميز |
11 | المشروع |